参数 | 符号 | 最低值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输出功率* | Po | 500 | mW | ||
中心波长1 | λc1** | 785 | 785.5 | 786 | nm |
中心波长2 | λc2** | 784 | 784.5 | 785 | nm |
光谱半高宽度 | FWHM | 0.10 | nm | ||
边模抑制比 | SMSR | 30 | 35 | dB | |
工作电压 | Vcc | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
工作电流 | Icc | 4 | A | ||
模拟调制输入信号(TTL控制) | Mod | 0 | 2.5 | V | |
工作温度 | To | -10 | 25 | 40 | ℃ |
存储温度 | Ts | -20 | 80 | ℃ | |
备注:*. 1、TTL控制输出功率,Po=ModX200(±10%) 2、USB控制输出功率,Po=0∽500(±10%) **. 其他波长组合包括:785/830nm、785/1064nm |